وصف المنتج

سمات:
1.إن هيكل جسم الطائرة الفولاذي بالكامل ، تصميم تغذية الورق البيني وأسلوب نظام التشحيم بالزيت يضمن للمعدات العمل العادي والمستقر على المدى الطويل ؛
2.محور عمودي مزدوج قصير المسافة يجمع بين محرك الكاميرا المفتوح عالي الدقة والاسطوانة مما يجعل كل محطة عالية السرعة تعمل بدقة دون أخطاء ؛
3. التفاف واحد لهيكل حدبة الأخدود الورقي يجمع بين تصميم قضيب السقف المتأرجح يمكن أن يجعل تغذية الورق عالية السرعة تذهب إلى المكان بدقة ؛
4.إبداع أصلي رائع ¢ تصميم قالب صفيحة دوارة 490 مم يجعل تشغيل المعدات أكثر إضاءة وسرعة لتكون أكثر سرعة ؛
5. ميكانيكي علمي ومعقول مناسب يمكن أن يستخدم تصميم خط سير الرحلة في فرضية تبادل القالب يمكن أن يجعل المنتجات تنتج نطاق 6oz-22oz ؛ سمك الورق 170g-350g.
المعايير الفنية
| نموذج | JBZ-22D | ||
| حجم الكوب | 6-22 أوقية | ||
| مواد خام | 160-350g / ㎡ (ورق مطلي بـ PE وجانب واحد مطلي بـ PE) | ||
| قطر الفم العلوي | φ60mm-φ90mm | ||
| قطر القاع | φ40mm-φ70mm | ||
| ارتفاع | 60 مم - 180 مم | ||
| عمق القاع | العمق 5 مم -10 مم | ||
| الاهلية | 60-90 قطعة / دقيقة | ||
| قوة المحرك الرئيسية | 1.5 كيلو واط | ||
| استهلاك الطاقة | 6-6.5 كيلو واط / ساعة | ||
| إجمالي الطاقة | 11.5 كيلو واط | ||
| مصدر الهواء | 0.4m³ / دقيقة ، 0.5-0.8 ميجا باسكال | ||
| وزن | 2200 كجم | ||
| البعد (L * W * H) | 1750 مم * 1350 مم * 1850 مم | ||
| رقم | رمز | اسم | نموذج | الكمية | ماركة |
| 1 | QF1 | قواطع دوائر مصغرة | DZ47-3P-63A | 1 | CHNT ، الصين |
| 2 | QF2 | قواطع دوائر مصغرة | DZ47-3P-32A | 1 | CHNT ، الصين |
| 3 | QF3 | قواطع دوائر مصغرة | DZ47-3P-25A | 1 | CHNT ، الصين |
| 4 | QF4 | قواطع دوائر مصغرة | DZ47-1P-10A | 1 | CHNT ، الصين |
| 5 | QF5 | قواطع دوائر مصغرة | DZ47-1P-25A | 1 | CHNT ، الصين |
| 6 | KM1-KM2 | قواطع التيار المتردد | D2510 / 220 فولت | 2 | CHNT ، الصين |
| 7 | KM3- KM5 | قواطع التيار المتردد | D0910 / 220 فولت | 3 | CHNT ، الصين |
| 8 | KM6 | قواطع التيار المتردد | D2510 / 220 فولت | 1 | CHNT ، الصين |
| 9 | XS1 | مقبس ثلاثي الفتحات | AC30-16A | 1 | الصين |
| 10 | TC1 | وحدة امدادات الطاقة | S-100-24V | 1 | الصين |
| 11 | KA1 | وحدة التتابع | G6B-4BD | 1 | أومرون |
| 12 | KA2-KA6 | مرحلات صغيرة | G2R-2-DC24V | 5 | أومرون |
| 13 | KA7 | مرحلات صغيرة | MY2-DC24V | 1 | أومرون |
| 14 | SSR1-SSR2 | المجلس التشريعي الفلسطيني | NS / 24V | 2 | الصين |
| 15 | SSR3-SSR4 | تتابع الحالة الصلبة | SSR-40DA-H | 2 | أويي ، الصين |
| 16 | SSRS | تتابع الحالة الصلبة | SSR-250A | 1 | أويي ، الصين |
| 17 | HL1 | ضوء المؤشر | TPWF5-L24RG | 1 | تياند ، الصين |
| 18 | HMI | شاشة اللمس | TPC7062TX | 1 | كونلون تونغتاي ، الصين |
| 19 | ST1-ST3 | زوجان حراريان كهربائيان | K-15m / نوع المسمار | 3 | الصين |
| 20 | S1 | التشفير | E6C2-CWZ6C | 1 | أومرون |
| 21 | UF1 | تحويل التردد | VFD015EL21A | 1 | أوروي ، الصين |
| 22 | PLC1 | وحدات تحكم قابلة للبرمجة | 6ES7 288-1ST40-0AA0 | 1 | الصين |
| 23 | S2-S3 | مجسات كهروضوئية | سي اكس 442 | 2 | باناسونيك |
| 24 | S5 | مجسات كهروضوئية | سي اكس 442 | 1 | باناسونيك |
| 25 | S6 | مجسات كهروضوئية | سي اكس 442 | 1 | باناسونيك |
| 26 | S7 | مجسات كهروضوئية | سي اكس 442 | 1 | باناسونيك |
| 27 | SL1 | جهاز محدد | سي اكس 442 | 1 | أومرون |
| 28 | SL2 | مستشعر ضغط الزيت | 1 | الصين | |
| 29 | XP1 | إبرة بالموجات فوق الصوتية | 1 | الصين | |
| 30 | SA1 | مفتاح التشغيل | XB2-BD21C | 1 | شنايدر |
| 31 | SB1 | زر البدء | XB2-BA31C | 1 | شنايدر |
| 32 | SBS1 | زر التوقف | XB2-BA42C | 1 | شنايدر |
| 33 | SB2 | زر الركض | XB2-BA51C | 1 | شنايدر |
| 34 | SBE1 | زر Emegency | XB2-BS542C | 1 | شنايدر |
| 35 | ريال 1 | زر إعادة الضبط | XB2-BA21C | 1 | شنايدر |
| 36 | SA2 | مفتاح شفط فراغ | XB2-BD21C | 1 | شنايدر |
| 37 | PD1-PD3 | تحكم في درجة الحرارة | N5GWL-6400 فولت | 3 | الصين |
| 38 | FR1 | مرحل حراري | NR2-25 / 1-12A | 1 | الصين |
| 39 | FR2-FR3 | مرحل حراري | NR2-25 / 1-16A | 2 | الصين |
| 40 | FR4 | مرحل حراري | NR2-25 / 25-4A | 1 | الصين |
| 41 | FM1 | مكبر صوت تحذير الجرس | BJ-1A-24V | 1 | الصين |
| رقم | رمز | اسم | نموذج | الكمية | ماركة |
| 1 | U1 | سائق سيرفو | 1 | أوروي ، الصين | |
| 2 | م 1 | المحرك الرئيسي | 1 | الصين | |
| 3 | م 2 | محرك التخريش | 1 | الصين | |
| 4 | م 3 | محرك مضخة الزيت | 1 | الصين | |
| 5 | م 4 | مراوح إخراج الكأس | 1 | الصين | |
| 6 | م 5 | أجهزة السيارات | 1 | أوروي ، الصين | |
| 7 | GC1 | بالموجات فوق الصوتية | 1 | الصين | |
| 8 | HE1 | سخن 1 | 1 | الصين | |
| 9 | HE2 | سخن 2 | 1 | الصين | |
| 10 | HE3 | أضعاف في التدفئة | 1 | الصين | |
| 11 | YV1 | يموت نفخ الصمام الكهرومغناطيسي | 1 | الصين | |
| 12 | YV2 | ختم اسطوانة التسخين المسبق الملف اللولبي صمام الكهرومغناطيسي | 1 | الصين | |
| 13 | YV3 | شفط فراغ صمام الملف اللولبي | 1 | الصين | |
| 14 | YV4 | صمام كهرومغناطيسي منفصل بالورق | 1 | الصين | |
| 15 | YV5 | لا يوجد أنبوب أسفل تهب الكهرومغناطيسية | 1 | الصين | |
| 16 | YV6 | صمام الملف اللولبي لحقن الزيت السفلي | 1 | الصين | |
| 17 | YV7 | صمام الملف اللولبي لكوب التفريغ | 1 | الصين | |
| 18 | YV8 | تفجير صمام الملف اللولبي للورق | 1 | الصين | |
| 19 | YV9 | وقف صمام الملف اللولبي | 1 | الصين |







